獵聘網(wǎng)
“Java開發(fā)”相關(guān)職位17221+
前程無憂
“Java開發(fā)”相關(guān)職位12495+
智聯(lián)招聘
“Java開發(fā)”相關(guān)職位48008+
百度招聘
“Java開發(fā)”相關(guān)職位114227+
金融
教育
電子商務(wù)
文化
醫(yī)療
政府
電力
娛樂
企業(yè)管理
互聯(lián)網(wǎng)
簡單性
面向?qū)ο?/p>
分布性
編譯和解釋性
穩(wěn)健性
安全性
移植性
高性能
多線索性
動態(tài)性
Java的存儲分配模型是它防御惡意代碼的主要方法之一,的安全機制使得Java與其他編程語言區(qū)分開來。
所處階段 | 主講內(nèi)容 | 技術(shù)要點 |
---|---|---|
預(yù)科 | 預(yù)科課程 | 1、計算機理論; 2、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)及硬件基礎(chǔ); 3、編程基礎(chǔ) |
Java編程基礎(chǔ) | Java基礎(chǔ) | 1.搭建Java開發(fā)環(huán)境 2.變量的定義 3.循環(huán)結(jié)構(gòu) 4.選擇結(jié)構(gòu) 5.一維數(shù)組和二維數(shù)組 |
Java面向?qū)ο?/td> | 1.類和對象的概念 2.面向?qū)ο蟮娜筇匦裕悍庋b、繼承、多態(tài) 3.面向?qū)ο笏枷脒M(jìn)行程序設(shè)計 4.抽象類和抽象方法 5.接口 6.異常 |
|
集合框架 | 1.Java中的集合類型 2.List集合 3.Set集合 4.HashMap集合 5.Collections算法類及常用方法 |
|
常用類 | 1.枚舉 2.包裝類及裝箱拆箱 3.String、StringBuffer類常用方法操作字符串 4.常用日期類型 5.Math類常用方法 |
|
輸入輸出 | 1.流的概念以及流的類型 2.字節(jié)輸入流和字節(jié)輸出流讀寫文件 3.字符輸入流和字符輸出流讀寫文件 4.文件復(fù)制 5.序列化和反序列化 |
|
多線程 | 1.多線程的運行原理 2.線程的生命周期 3.線程的調(diào)度 4.線程的同步和死鎖 5.線程池的概念和用法 |
|
網(wǎng)絡(luò)編程 | 1.網(wǎng)絡(luò)編程的基本概念 2.基于TCP和UDP協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)編程 |
|
XML解析 | 1.XML概念和優(yōu)勢 2.編寫格式良好的XML文檔 3.XML中特殊字符的處理方法 4.使用DOM讀取XML數(shù)據(jù) 5.使用DOM添加、修改、刪除XML數(shù)據(jù) 6.使用DOM4J解析XML數(shù)據(jù) |
|
MySQL數(shù)據(jù)庫 | 1.搭建和配置MySQL數(shù)據(jù)庫 2.編寫數(shù)據(jù)庫增、刪、查、改SQL語句 3.事務(wù)、視圖、數(shù)據(jù)庫備份與恢復(fù)、用戶管理 4.數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
|
Web框架(SSM、SSH) | Web前端技術(shù) | 1.HTML5、CSS3 2.JavaScript基礎(chǔ)、操作BOM、DOM對象 3.JavaScript-面向?qū)ο?br> 4.jQuery |
Java Web | 1.JSP和Servlet開發(fā)原理 2.使用JDBC操作數(shù)據(jù)庫 3.使用JSP開發(fā)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用程序 |
|
MyBatis | 1.MyBatis框架原理 2.使用MyBatis進(jìn)行項目開發(fā) |
|
Spring | 1.Spring框架的運行原理 2.Spring的核心概念 3.使用Spring框架技術(shù) |
|
SpringMvc | 1.SpringMVC體系概念 2.使用SpringMVC進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定、數(shù)據(jù)效驗、視圖及視圖解析 3.使用SpringMVC進(jìn)行文件上傳、本地化解析、靜態(tài)資源處理、請求攔截器、異常處理 |
|
Hibernate | 1.使用Oracle數(shù)據(jù)庫以及使用Hibernate框架來實現(xiàn)數(shù)據(jù)持久化 2.Hibernate框架的的起源、現(xiàn)狀、應(yīng)用場景以和開發(fā)原則 |
|
Struts2 | 1.使用Struts 2框架開發(fā)JavaWeb項目 2.MVC設(shè)計思想及Struts 2框架的的起源、現(xiàn)狀、應(yīng)用場景以和開發(fā)原則 3.通過實際的SSH整合項目實踐 |
|
項目實戰(zhàn)-愛旅行、數(shù)據(jù)調(diào)研平臺、SL會員商城、代理商管理系統(tǒng)、敏捷開發(fā)Scrum | 1.前后端分離、分布式集群架構(gòu)、垂直架構(gòu) 2.SSM(SpringMVC+Spring+MyBatis) 3.Git、Maven私服 5.第三方接入技術(shù)(微信、阿里) 6.MySQL、Redis(緩存服務(wù)) 7.搜索引擎-Solr 8.集成API Doc工具-Swagger 9.圖片自動化處理:Tengine+LUA+GraphicsMagic 10.Auth2.0認(rèn)證 11.Jsoup網(wǎng)絡(luò)爬蟲(多線程爬蟲/代理IP爬蟲) 12.ExecutorService線程池 13.Ik中文分詞器 14.前端技術(shù):Bootstrap、Echart、jQuery、ReactJS、webpack 15.使用敏捷-Scrum方式進(jìn)行高效的項目開發(fā)管理 |
|
基于分布式微服的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu) | 基于Dubbox的微服實戰(zhàn) | 1.微服架構(gòu)、消息隊列、分布式事務(wù)、分布式鎖相關(guān)概念 2.Docker環(huán)境搭建 3使用Dubbox+SpringBoot進(jìn)行微服架構(gòu)的搭建 4.使用Zookeeper作為注冊中心進(jìn)行服務(wù)治理 5.使用ActiveMQ解決高并發(fā)問題 6.使用Redis實現(xiàn)分布式鎖 7.分布式下的第三方接入 |
Spring Cloud微服實戰(zhàn)(項目實戰(zhàn)-大覓網(wǎng)) | 1.SpringCloud相關(guān)概念 2.微服架構(gòu):SpringCloud+Spring Boot 3.使用MyCat進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)庫管理 4.使用Kafka+ElasticSearch進(jìn)行日志收集 5.消息隊列:RabbitMQ 6.第三方接入:微信、阿里、地圖 7.CI/CD |
|
大數(shù)據(jù)開發(fā) | Hadoop大數(shù)據(jù)開發(fā) | 1、大數(shù)據(jù)及Hadoop概述 2、分布式系統(tǒng)HDFS 3、分布式計算框架MapReduce 4、分布式列式數(shù)據(jù)庫Habse 5、Hadoop大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用 |
項目實戰(zhàn)-愛旅行之熱門搜索 |
1.使用HDFS+Shell進(jìn)行Solr日志自動存儲 2.使用MapReduce進(jìn)行離線結(jié)果統(tǒng)計 3.使用Sqoop實現(xiàn)Hadoop和MySQL間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 4.使用thrift實現(xiàn)統(tǒng)計結(jié)果訪問 5.使用shell實現(xiàn)任務(wù)調(diào)度 |
李老師
北大青鳥認(rèn)證講師
從事多年軟件開發(fā),具有豐富的java項目開發(fā)經(jīng)驗。曾主導(dǎo)婚慶網(wǎng)、酷派BEC移動端等大型項目開發(fā)。熟悉.net 平臺,精通Java語言 ;精通JSP、Servlet、JDBC、XML等Web開發(fā)技術(shù);熟悉SQL-Server, MySQL,Oracle數(shù)據(jù)庫。
劉老師
優(yōu)質(zhì)講師
先后任職于武漢攜程計算機技術(shù)有限公司和北京思特奇技術(shù)股份有限公司,參與湖北電信客服系統(tǒng)等項目的開發(fā)建設(shè),并負(fù)責(zé)湖北電信客服投訴預(yù)處理系統(tǒng)項目。對項目的需求分析到開發(fā)上線維護(hù)都有豐富經(jīng)驗,具備對項目整體從需求提出設(shè)計到和第三方廠商協(xié)商、項目實施開發(fā)到上線、后期數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗。
陳老師
優(yōu)質(zhì)講師
擁有多年開發(fā)經(jīng)驗,曾任深圳育苗合陽科技有限公司項目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的架構(gòu)設(shè)計、開發(fā)環(huán)境的搭建、重要技術(shù)的實現(xiàn);監(jiān)督、管理技術(shù)人員的工作情況以及進(jìn)度。專注于.NET 技術(shù),對.NET有比較深厚的研究,擅長C#語言開發(fā)B/S和C/S的管理系統(tǒng)。
楊老師
優(yōu)質(zhì)講師
從事5年的軟件開發(fā)工作,曾先后就職于多家國內(nèi)IT企業(yè),曾經(jīng)參與過平安總行的大型金融項目的開發(fā)、并對國內(nèi)外ERP管理軟件(SAP、用友U8)進(jìn)行過大量的二次開發(fā),實現(xiàn)ERP與OA、HR等辦公軟件的數(shù)據(jù)互通達(dá)到真正的辦公自動化的目的。對金融項目和工業(yè)管理軟件等領(lǐng)域有著深刻的見解。
朱老師
優(yōu)質(zhì)講師
從事多年的軟件開發(fā)和管理工作,對當(dāng)前各種商業(yè)模式的項目(如:O2O,P2P,B2B,B2C)有一定的了解與見知。曾參與電子商務(wù)淘實惠系統(tǒng),黃金街金融理財系統(tǒng),陶布斯物流系統(tǒng)等大型項目的開發(fā),主導(dǎo)海淘海外跨境電商系統(tǒng)的開發(fā),具備多元化的解決方案能力及項目管理能力。
姓名 | 學(xué)歷 | 入職單位 | 工作崗位 | 薪資待遇 |
---|
侯*城 | 大專 | 深圳市*和科技有限公司 | 前端工程師 | 10000 |
劉*君 | 大專 | 富*康 | 安卓工程師 | 7500 |
廖*兵 | 大專 | 深圳市*派信息技術(shù)有限公司 | Java工程師 | 7500 |
楊*光 | 大專 | 深圳市*海駱駝 | Java工程師 | 10000 |
王* | 大專 | 軟*動力信息技術(shù)有限公司外包到華為科技 | Java工程師 | 8500 |
林*申 | 大專 | 稅*集團(tuán)深圳分公司 | Java工程師 | 7600 |
榮* | 本科 | 中*國際 | Java工程師 | 9000 |
周*峰 | 本科 | 遠(yuǎn)*科技 | 測試工程師 | 12000 |
宋* | 本科 | 傲*科技有限公司 | java研發(fā) | 7000 |
杜*華 | 本科 | 廣州*意科技股份有限公司 | java研發(fā) | 11000 |
李*婷 | 本科 | 廣東*尊金融設(shè)備有限公司 | Java工程師 | 8000 |
張*真 | 大專 | 愛*源科技有限公司 | Java工程師 | 7500 |
楊* | 本科 | 中國*天科工(深圳)集團(tuán) | Java工程師 | 10000 |
梁* | 本科 | 中*國際(華為) | Java開發(fā)工程師 | 8500 |
王*晴 | 本科 | 中*國際 | Java開發(fā) | 9000 |
姚* | 本科 | 中*國際 | Java開發(fā) | 8000 |
金*文 | 大專 | 卓*數(shù)碼 | 前端開發(fā) | 8500 |
肖*宏 | 本科 | 中*國際(華為) | java | 9200 |
曹*強 | 大專 | 九河互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 前端開發(fā) | 7000 |
謝* | 大專 | 深圳市*昌通電子有限公司 | 前端開發(fā) | 10000 |
文* | 本科 | 智*科技 | java工程師 | 7800 |
蔡*兵 | 本科 | 深圳市*威科技有限公司 | java工程師 | 10000 |
學(xué)歷低的
能學(xué)會嗎?
學(xué)費多少?
我能負(fù)擔(dān)起嗎?
我適合學(xué)嗎?
沒有英語基礎(chǔ)
能學(xué)會嗎?
計算機基礎(chǔ)0
能學(xué)會嗎?